| Start Time | Unit |
|---|---|
| 1:00 pm | Mifflin County MS-Inactive 2023 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 1:08 pm | Bellefonte Area HS |
| 1:17 pm | Bald Eagle Area HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 1:26 pm | Mifflin County HS-INACTIVE 2025 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 1:36 pm | Southern Tioga HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 1:45 pm | Haven Performing Arts |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 1:51 pm | Bellefonte Area MS-INACTIVE 2026 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 1:58 pm | Diamondettes-INACTIVE 2025 |
| 2:05 pm | Haven Performing Arts |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 2:12 pm | Canton HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 2:20 pm | Bald Eagle Area HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 2:28 pm | Central Mountain HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 2:36 pm | Penn State Elegance |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 2:44 pm | Matriarch Twirlers |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 2:52 pm | Bellefonte Area HS-INACTIVE 2026 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:00 pm | Haven Performing Arts |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:07 pm | Mifflin County HS |
| 4:15 pm | Bellefonte Area HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:23 pm | Haven Performing Arts |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:31 pm | Requiem |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:38 pm | Mifflin County MS-INACTIVE 2026 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:45 pm | Requiem |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:53 pm | Sugar Valley Charter-INACTIVE 2025 |
| 5:01 pm | Mifflin County HS |
| 5:09 pm | Jersey Shore HS |
| 5:17 pm | Southern Tioga HS |
| 5:25 pm | Bald Eagle Area HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 5:33 pm | Requiem |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 5:41 pm | Central Mountain HS |
Total Units: 29