| Start Time | Unit |
|---|---|
| 3:30 pm | Mifflin County MS-Inactive 2023 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 3:38 pm | Mifflin County HS-INACTIVE 2026 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 3:47 pm | Haven Performing Arts |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 3:53 pm | Turbulence |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:00 pm | Bellefonte Area MS-INACTIVE 2026 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:07 pm | Haven Performing Arts |
| 4:15 pm | Fame Performing Arts-Inactive 2022 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:23 pm | Mifflin County HS |
| 4:31 pm | Central Mountain HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:39 pm | Haven Performing Arts |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:47 pm | Bald Eagle Area HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 4:55 pm | Bellefonte Area HS-INACTIVE 2026 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 5:04 pm | Penn State Elegance |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 5:13 pm | Penn State Touch of Blue (G) |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 6:00 pm | Haven Performing Arts |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 6:06 pm | Turbulence |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 6:13 pm | Haven Performing Arts-INACTIVE 2022 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 6:21 pm | Bellefonte Area HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 6:29 pm | Mifflin County MS-INACTIVE 2026 |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 6:36 pm | Requiem-Inactive 2022 |
| 6:44 pm | Haven Performing Arts |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 6:52 pm | Jersey Shore HS |
| 7:00 pm | Mifflin County HS |
| 7:08 pm | Bald Eagle Area HS |
| 7:16 pm | Central Mountain HS |
| Start Time | Unit |
|---|---|
| 7:24 pm | M Twirlers (G) |
Total Units: 26