Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Trinity HS |
N/A | Catasauqua HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown ES |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Haven Performing Arts |
N/A | Emerge |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Wilson HS |
N/A | Lake-Lehman HS |
N/A | Southern Tioga HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown MS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Remade by Dance |
N/A | Freedom Dance |
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Legacy |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown ES |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Emerge |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Central Mountain HS |
N/A | Kutztown HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Impact |
N/A | Revolution |
N/A | Emerge |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Central Mountain HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Revolution |
N/A | Matriarch |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Salisbury |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Greenhouse Guard |
N/A | Freedom Jr Guard |
N/A | Requiem |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown MS |
N/A | Salisbury MS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Emmaus HS |
N/A | Souderton HS |
N/A | Catasauqua HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | True Colors |
N/A | Moxie Guard |
N/A | Requiem |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Nazareth HS |
N/A | Conrad Weiser HS |
N/A | Central Mountain HS |
N/A | Lake-Lehman HS |
N/A | Southern Tioga HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Golden of Kutztown University |
N/A | Freedom Guard |
N/A | Requiem |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Polaris |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Parkland HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Boyertown Legionettes |
Total Units: 49