Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Conrad Weiser HS |
N/A | Catasauqua HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Hazleton HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Lake-Lehman HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Greenhouse Dance |
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown MS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Small Steps Big Dreams |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Greenhouse Twirlers |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown MS |
N/A | Salisbury MS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Small Steps Big Dreams |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Salisbury |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Impact |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Greenhouse Guard |
N/A | Requiem |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Hazleton Area HS |
N/A | Catasauqua HS |
N/A | Palmyra Area HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Moxie Guard |
N/A | Requiem |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Small Steps Big Dreams |
N/A | Requiem |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Nazareth HS |
N/A | Conrad Weiser HS |
N/A | West Perry HS |
N/A | Lake-Lehman HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Westshoremen A |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Westshoremen Sr |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Parkland HS |
Total Units: 35