Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Studio12 |
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Studio12 |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Studio12 |
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Central Mountain HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Central Mountain HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Matriarch |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Studio12 |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Studio12 |
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Studio12 |
N/A | Freedom Dance |
N/A | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Northern York HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Requiem |
N/A | Freedom Jr Guard |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Northern York MS |
N/A | West Perry MS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Freedom Guard |
N/A | Requiem |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Governor Mifflin HS |
N/A | Susquehanna Twp HS |
N/A | Trinity HS |
N/A | Palmyra Area HS |
N/A | Sugar Valley Charter |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Hershey HS |
N/A | Nazareth HS |
N/A | Central Mountain HS |
N/A | Spring Grove HS |
N/A | West Perry HS |
N/A | Lake-Lehman HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Requiem |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Perry Hall HS |
N/A | Northern York HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Hershey HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Governor Mifflin HS |
N/A | Lake-Lehman HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Northern York HS |
N/A | Lower Dauphin HS |
Total Units: 40