Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Catasauqua HS |
N/A | Conrad Weiser HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Cheltenham HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Council Rock South HS |
N/A | Abington HS |
N/A | Governor Mifflin HS |
N/A | Lake-Lehman HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Souderton HS |
N/A | Upper Moreland HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Greenhouse Dance |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown MS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Small Steps Big Dreams |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Legacy |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Greenhouse Twirlers |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Boyertown Legionettes |
N/A | Small Steps Big Dreams |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Impact |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Salisbury |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Kutztown MS |
N/A | Salisbury MS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Catasauqua HS |
N/A | Governor Mifflin HS |
N/A | Souderton HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Nazareth HS |
N/A | Conrad Weiser HS |
N/A | Lake-Lehman HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Polaris |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Parkland HS |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Small Steps Big Dreams |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Moxie Guard |
Start Time | Unit |
---|---|
N/A | Greenhouse Guard |
Total Units: 33