Start Time | Unit |
---|---|
5:30 PM | Mifflin County HS |
Start Time | Unit |
---|---|
5:39 PM | Southern Tioga HS |
5:48 PM | Bellefonte Area HS |
Start Time | Unit |
---|---|
6:06 PM | Requiem |
Start Time | Unit |
---|---|
6:13 PM | Mifflin County MS |
Start Time | Unit |
---|---|
6:20 PM | Requiem-Inactive 2022 |
Start Time | Unit |
---|---|
6:28 PM | Mifflin County HS |
6:36 PM | Bald Eagle Area HS |
6:44 PM | Jersey Shore HS |
6:52 PM | Bellefonte Area HS-Inactive 2023 |
Start Time | Unit |
---|---|
7:00 PM | Central Mountain HS |
Start Time | Unit |
---|---|
7:08 AM | Penn State Eclipse |
Start Time | Unit |
---|---|
7:30 PM | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
7:36 PM | Turbulence |
Start Time | Unit |
---|---|
7:43 PM | Haven Performing Arts-INACTIVE 2022 |
7:51 PM | Remade by Dance-Inactive 2023 |
Start Time | Unit |
---|---|
7:59 PM | Bellefonte Area HS |
Start Time | Unit |
---|---|
8:07 PM | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
8:13 PM | Turbulence |
8:20 PM | Diamondettes |
Start Time | Unit |
---|---|
8:27 PM | Bellefonte Area MS |
Start Time | Unit |
---|---|
8:34 PM | Haven Performing Arts |
8:42 PM | Diamondettes-Inactive 2023 |
Start Time | Unit |
---|---|
8:58 PM | Fame Performing Arts-Inactive 2022 |
Start Time | Unit |
---|---|
8:50 PM | Central Mountain HS |
Start Time | Unit |
---|---|
9:06 PM | Penn State Elegance |
Start Time | Unit |
---|---|
9:14 PM | Matriarch |
9:22 PM | Haven Performing Arts |
Start Time | Unit |
---|---|
9:30 PM | Bellefonte Area HS |
Total Units: 29